| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 3.172 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| inicio ejendomme aps | 100.0%(1/1) | 3.8.2006 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| POLYTECH A/S | 100.0% | 30.11.2000 |
| 1976 |
| 2005 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Lager | 1.273 m² | 2007 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Kontor | 330 m² | 2020 | – | 1 | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Kontor | 190 m² | 1990 | – | 1 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Lager | 160 m² | – | – | – | – | – |
| Kontor | 135 m² | – | – | 1 | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Industri/håndværk | 77 m² | – | 2007 | – | – | – |
| Kontor | 27 m² | – | – | 1 | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.2000 | Almindelig fri handel | 4.250.000 kr. |
| 30.11.2000 | Almindelig fri handel | 4.050.000 kr. |