| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 2.978 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Varmega a.m.b.a. | 100.0%(1/1) | 15.5.2013 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 25495993 | 100.0% | 30.4.2013 |
| CVR 25460715 | 100.0% | 31.12.1999 |
| 1985 |
| 2008 |
| 4 |
| Glas |
| Cementsten |
| Bygning til energidistribution | 1.581 m² | 2014 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Lager | 722 m² | 1995 | 2001 | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 116 m² | 1992 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til energidistribution | 7 m² | 1999 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 45 m² | – | 2008 | – | Glas | Cementsten |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til transport, handel etc. | – | – | – | – | – | – |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.4.2013 | Almindelig fri handel | 3.000.000 kr. |
| 31.12.1999 | Almindelig fri handel | 12.500.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |