| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.314 m² | 2023 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| A.B. Vejen Byggeselskab | 100.0%(1/1) | 17.11.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 67044428 | 100.0% | 14.10.2021 |
| CVR 16368628 | 100.0% | 31.3.2002 |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.257 m² | 2023 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Detailhandel | 672 m² | 1977 | – | 1 | Stål | Metal |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 624 m² | 2023 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Detailhandel | 441 m² | 1977 | – | 1 | Fibercement (eternit) | Fibercement (bølgeplader) |
| Værksted | 383 m² | 1965 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Detailhandel | 329 m² | 1930 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Detailhandel | – | – | – | – | – | – |
| Værksted | – | – | – | – | – | – |
| Detailhandel | – | – | – | – | – | – |
| Detailhandel | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.10.2021 | Almindelig fri handel | 6.028.750 kr. |
| 31.3.2002 | Almindelig fri handel | 4.250.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |