| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| MSKSS Ejendomme ApS | 100.0%(1/1) | 1.11.2022 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 408 m² | 1925 | 2000 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Garage (uopvarmet) | – | 1987 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | – | Cementsten |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.10.2022 | Almindelig fri handel | 3.100.000 kr. |
| 30.11.1985 | Almindelig fri handel | 500.000 kr. |