| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 4.502 m² | 1974 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Kolding Kommune | 100.0%(1/1) | 14.9.1975 |
| Grundskole |
| 1.430 m² |
| 1974 |
| – |
| 1 |
| Betonelementer |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Idrætshal | 1.172 m² | 1980 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Grundskole | 1.163 m² | 1974 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Grundskole | 1.067 m² | 1980 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Cementsten |
| Grundskole | 845 m² | 1974 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Idrætshal | 489 m² | 1980 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Grundskole | 180 m² | 1974 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Daginstitution | 108 m² | 1992 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til idrætsformål | 48 m² | 2015 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Klubhus til fritid og idræt | 25 m² | 2015 | – | 1 | Træbeklædning | Metal |
| Grundskole | 17 m² | 1997 | – | 1 | Betonelementer | Metal |
| Udhus | – | 1972 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1000 | – | – | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1972 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2020 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1972 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 1972 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1972 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1972 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1972 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1972 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 19.3.2001Tilbagerullet | Ikke oplyst | – |
| 19.3.2001 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |