| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| REMMERSTRANDLEJREN, REG. FOND | 100.0%(1/1) | 7.8.1997 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feriecenter, campingplads mv. | 847 m² | 1967 | 1972 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 1977 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1996 | Anden overdragelse | – |