| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 164 m² | 1972 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Lemvig Kommune | 100.0%(1/1) | 5.4.1977 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 164 m² | 1972 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1972 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1972 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1972 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |