| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udhus | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| C. Christensen Holding 2018 ApS | 100.0%(1/1) | 18.8.2026 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| C. CHRISTENSEN ApS | 0.0% | 18.8.2026 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 87 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 87 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 87 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 87 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 87 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 87 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 87 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 87 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.2026 | Interessesammenfald | 1.730.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 30.9.2023 | Almindelig fri handel | 100.000 kr. |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |