| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 238 m² | 1998 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| LARS KJELDSEN HOLDING ApS | 100.0%(1/1) | 8.11.2016 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 82791515 | 100.0% | 14.9.2010 |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2015 | Almindelig fri handel | 628.030 kr. |
| 31.12.2015 | Almindelig fri handel | 628.030 kr. |
| 14.9.2010 | Almindelig fri handel | 1.499.999 kr. |
| 14.7.1997 | Almindelig fri handel | 100.000 kr. |