| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 274 m² | 1967 | 2000 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Blomsterbiksen Ulfborg ApS | 100.0%(1/1) | 21.2.2016 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 10051479 | 100.0% | 31.12.2015 |
| Tegl (vingetegl) |
| Detailhandel | 60 m² | 1973 | 2000 | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Kontor, handel, lager | 53 m² | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2015 | Anden overdragelse | 998.000 kr. |
| 24.11.1987 | Almindelig fri handel | 570.000 kr. |