| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 462 m² | 1940 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Skave Ejendomme I/S | 100.0%(1/1) | 22.3.2015 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | 100.0% | 19.11.2014 |
| Lager |
| 395 m² |
| 2009 |
| – |
| 1 |
| Betonelementer |
| Fibercement (skifer) |
| Detailhandel | 283 m² | 1920 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 189 m² | 1952 | 1974 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Lager | 160 m² | 1967 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ukendt bygning | – | 1000 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 1000 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 1000 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 1000 | – | – | Ukendt | Ukendt |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 19.11.2014 | Anden overdragelse | – |
| 19.11.2014 | Anden overdragelse | – |
| 30.9.1998 | Almindelig fri handel | 1.173.000 kr. |