| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Privat ejer | 100.0%(1/1) | 9.9.2024 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Crosshouse ApS | 0.0% | 9.9.2024 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.7.2024 | Almindelig fri handel | 160.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 30.6.2020 | Almindelig fri handel | 1.160.000 kr. Samlet pris for 4 ejendomme |
| 29.2.2000 | Almindelig fri handel | 487.000 kr. |