| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 110 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Ringkøbing-Skjern Boligforening | 100.0%(1/1) | 17.9.1981 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 38786318 | 100.0% | 31.10.1980 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 95 m² |
| 1983 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 92 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 80 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 80 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 80 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 80 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 80 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 80 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 80 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 72 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 72 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 72 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 72 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 72 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 72 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 72 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 72 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 72 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 72 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1988 | 1994 | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1983 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.10.1980 | Almindelig fri handel | 943.839 kr. |
| 31.10.1980 | Almindelig fri handel | 943.839 kr. |