| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 99 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Kongelunden | 100.0%(1/1) | 6.3.1985 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 32437079 | 100.0% | 6.3.1985 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 99 m² |
| 1985 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 99 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 99 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 99 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 87 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 87 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 87 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 87 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 87 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 87 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 87 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 87 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 87 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Drivhus | – | 2023 | – | – | Stål | Glas |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| – | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 6.3.1985 | Almindelig fri handel | 445.200 kr. |
| 6.3.1985 | Almindelig fri handel | 445.200 kr. |