| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| SAND EJENDOMME A/S | 100.0%(1/1) | 28.1.1992 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 416 m² | 1966 | 2003 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1966 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1991 | Almindelig fri handel | 1.850.000 kr. |