| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 615 m² | 2011 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Kirkegade | 100.0%(1/1) | 18.5.2011 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Dobbelthuse ApS | 100.0% | 31.3.2011 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 294 m² |
| 2011 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 65 m² | 1950 | 1968 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Carport | – | 1994 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1994 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 911 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 294 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2011 | Almindelig fri handel | 10.800.000 kr. |
| 30.9.2009 | Almindelig fri handel | 750.000 kr. |
| 30.9.1992 | Almindelig fri handel | 325.000 kr. |