| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 141 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| K. Lundager Holding ApS | 100.0%(1/1) | 11.8.2022 |
| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2022 | Interessesammenfald | 1.060.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 30.11.2020 | Almindelig fri handel | 300.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 31.1.1999 | Familieoverdragelse | – |
| Udhus |
| – |
| 2024 |
| – |
| – |
| Træbeklædning |
| Fibercement (bølgeplader) |