| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 2.062 m² | 1965 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| VELLING FRISKOLE | 100.0%(1/1) | 20.6.2010 |
| 1997 |
| 1 |
| Betonelementer |
| Tegl (vingetegl) |
| Idrætshal | 741 m² | 2019 | – | 2 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Grundskole | 144 m² | 1998 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Grundskole | 32 m² | 1999 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 32 m² | 2025 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Grundskole | 29 m² | 1981 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1966 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Undervisning/forskning | 38 m² | – | – | – | – | – |
| Grundskole | 20 m² | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 15.4.2004 | Ikke oplyst | – |
| 30.6.1992 | Almindelig fri handel | 1 kr. |
| 30.6.1992 | Almindelig fri handel | 1 kr. |