| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til undervisning og forskning | 7.371 m² | 2020 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Bygningsstyrelsen | 100.0%(1/1) | 9.5.2017 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DNP EJENDOMME P/S | 100.0% | 9.5.2017 |
| Hotel, kro eller konferencecenter |
| 5.112 m² |
| 1983 |
| 1995 |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 4.220 m² | 2021 | – | 1 | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 1.823 m² | 2001 | – | 2 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 1.300 m² | 2020 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 802 m² | 2001 | – | 2 | Metal | Cementsten |
| Bygning til parkering og transport | 390 m² | 1986 | 2003 | 1 | Træbeklædning | Metal |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 173 m² | 2020 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 1000 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 1000 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 1983 | – | – | Fibercement (eternit) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende overdækning | – | 2020 | – | – | Andet materiale | Metal |
| Bygning til parkering og transport | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til undervisning og forskning | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til undervisning og forskning | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 9.5.2017 | Almindelig fri handel | 35.000.000 kr. |
| 29.6.2005 | Almindelig fri handel | 49.519.000 kr. |
| 31.5.1981 | Almindelig fri handel | 1.800.000 kr. |