| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 362 m² | 1980 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Domea, Vejle-Børkop | 100.0%(1/1) | 14.5.1979 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 56783210 | 100.0% | 21.11.2007 |
| CVR 28761678 | 100.0% | 30.12.1978 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 270 m² |
| 1980 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 249 m² | 1980 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 231 m² | 1980 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 207 m² | 1980 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Række-, kæde- og klyngehus | 177 m² | 1980 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 177 m² | 1980 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 154 m² | 1980 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 138 m² | 1980 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til fritidsformål | 135 m² | 1980 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 118 m² | 1980 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 90 m² | 1980 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 57 m² | 1980 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1980 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1980 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1980 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1980 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 1999 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1980 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 1999 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Garage (uopvarmet) | – | 1980 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 21.11.2007 | Ikke oplyst | – |
| 30.12.1978 | Almindelig fri handel | 543.840 kr. |
| 30.12.1978 | Almindelig fri handel | – |
| 30.12.1978 | Almindelig fri handel | 543.840 kr. |