| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 124 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Mølkerparken | 100.0%(1/1) | 9.7.1989 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 32609333 | 100.0% | 9.7.1989 |
| 1989 |
| 1991 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 109 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 98 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 98 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 98 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 98 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 98 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 98 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 9.7.1989 | Almindelig fri handel | 4.896.600 kr. |
| 9.7.1989 | Almindelig fri handel | 4.896.600 kr. |