| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 131 m² | 2018 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Simonsen Huse ApS | 100.0%(1/1) | 1.1.2017 |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 116 m² | 2018 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 116 m² | 2018 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 84 m² | 1954 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2018 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2018 | – | – | Glas | Cementsten |
| Carport | – | 2018 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2018 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2018 | – | – | Glas | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.11.2016 | Almindelig fri handel | 550.000 kr. |
| 6.3.1996 | Familieoverdragelse | 225.000 kr. |