| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Vejle Kommune | 100.0%(1/1) | 31.12.1969 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubhus til fritid og idræt | 149 m² | 1974 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Klubhus til fritid og idræt | 48 m² | 1992 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Metal | Metal |
| Fritliggende overdækning | – | 1991 | – | – | Andet materiale | Ukendt |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |