| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| TEDDY H. THOMSEN HOLDING A/S | 100.0%(1/1) | 1.4.2001 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Værksted | 206 m² | 1945 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 160 m² | 1945 | 1992 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Værksted | 148 m² | 1945 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.3.2001 | Almindelig fri handel | 486.000 kr. |
| 31.12.1799 | Familieoverdragelse | – |