| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 153 m² | 1976 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BREDBALLE KIRKE OG KIRKEGÅRDE | 100.0%(1/1) | 31.5.2002 |
| Carport | – | 1976 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.5.2002 | Almindelig fri handel | 3.410.000 kr. |
| 14.10.1998 | Almindelig fri handel | 1.350.550 kr. |
| 14.10.1998 | Almindelig fri handel | 1.350.550 kr. |