| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 100 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Hedensted Parken A/S | 100.0%(1/1) | 30.3.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Hedensted Kommune | 100.0% | 30.4.2022 |
| 1852 |
| 1991 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Anneks i tilknytning til helårsbolig | 90 m² | 1877 | 2006 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Anneks i tilknytning til helårsbolig | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.4.2022 | Almindelig fri handel | 1.687.500 kr. |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |