| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| MUNCH SØRENSEN HOLDING ApS | 100.0%(1/1) | 4.5.2026 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontor | 121 m² | 1945 | 1998 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til ferieformål | 90 m² | 1960 | 1975 | 1 | Fibercement (eternit) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1960 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1960 | 1987 | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 1965 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.4.2026 | Almindelig fri handel | 3.900.000 kr. |
| 31.3.1993 | Almindelig fri handel | 1.250.000 kr. |