| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskinhus, garage mv. | 999 m² | 2017 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Landsforeningen Arbejde Adler | 100.0%(1/1) | 20.12.2016 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Godrum Gruppen S/I | 100.0% | 16.5.1911 |
| Landbrug/råstofudvinding |
| 690 m² |
| 1991 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 690 m² | 1993 | 1999 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 537 m² | 1996 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Boligbygning til døgninstitution | 528 m² | 1968 | 1988 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 482 m² | 1935 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Servicefunktion på døgninstitution | 319 m² | 1980 | 1996 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Boligbygning til døgninstitution | 302 m² | 1962 | 1976 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 142 m² | 1973 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til institutionsformål | 93 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 67 m² | 1920 | 1963 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Væksthus | 27 m² | 2010 | – | 1 | Stål | Glas |
| Anden bygning til landbrug mv. | 25 m² | 1996 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Bygning til energidistribution | 2 m² | 1995 | – | 1 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1982 | 1990 | – | Metal | Fibercement (skifer) |
| Anden bygning til institutionsformål | 349 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | -82 m² | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 16.5.1911 | Anden overdragelse | – |
| 16.5.1911 | Anden overdragelse | – |