| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 124 m² | 2017 | – | 1 | Glas | Fibercement (skifer) |
| Dobbelthus |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ØSTJYSK BOLIGSELSKAB AF 1976 | 100.0%(1/1) | 30.11.2016 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Hedensted Kommune | 100.0% | 31.5.2016 |
| 124 m² |
| 2017 |
| – |
| 1 |
| Glas |
| Fibercement (skifer) |
| Dobbelthus | 124 m² | 2017 | – | 1 | Glas | Fibercement (skifer) |
| Dobbelthus | 124 m² | 2017 | – | 1 | Glas | Fibercement (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 110 m² | 1932 | 1990 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1932 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Fritliggende enfamiliehus | 20 m² | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.5.2016 | Almindelig fri handel | 1.725.000 kr. |
| 14.5.2016 | Almindelig fri handel | 900.000 kr. |
| 28.2.1989 | Anden overdragelse | – |
| 28.2.1989 | Almindelig fri handel | 518.500 kr. |