| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 104 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Østbirk | 100.0%(1/1) | 17.5.1988 |
| Fritliggende enfamiliehus |
| 104 m² |
| 1988 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 104 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 97 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 97 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 95 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 95 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 95 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 95 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 95 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 93 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 93 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 93 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 82 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 82 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1988 | 1990 | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 1988 | 1989 | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 1997 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 1988 | 1989 | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1988 | 1990 | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1997 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 11.11.2010 | Ikke oplyst | – |
| 31.8.1987 | Almindelig fri handel | 7.207.607 kr. |
| 31.8.1987 | Anden overdragelse | – |
| 31.8.1987 | Almindelig fri handel | 7.207.607 kr. |