| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landbrug/råstofudvinding | 294 m² | 1866 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Privat ejer | 50.0%(1/2) | 30.11.2020 |
| Privat ejer | 50.0%(1/2) | 30.11.2020 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| JULIANELYST ApS | 100.0% | 30.11.2020 |
| Anden bygning til landbrug mv. |
| 252 m² |
| 2011 |
| – |
| 1 |
| Metal |
| Metal |
| Anden bygning til landbrug mv. | 217 m² | 1910 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Landbrug/råstofudvinding | 217 m² | 1910 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Stuehus til landbrugsejendom | 185 m² | 1968 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 168 m² | 1925 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1860 | 1970 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.2020 | Almindelig fri handel | 1.395.000 kr. |
| 14.7.2018 | Almindelig fri handel | 9.500.000 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 31.7.1997 | Almindelig fri handel | 2.000.000 kr. |