| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 1.150 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Brøruphus Efterskole | 100.0%(1/1) | 22.5.2022 |
| Cementsten |
| Grundskole | 986 m² | 1976 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Boligbygning til døgninstitution | 944 m² | 1949 | 1995 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Grundskole | 557 m² | 1984 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Boligbygning til døgninstitution | 381 m² | 2015 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Kollegium | 380 m² | 1970 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Boligbygning til døgninstitution | 350 m² | 1998 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 301 m² | 2008 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Grundskole | 288 m² | 2012 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Boligbygning til døgninstitution | 264 m² | 1979 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Grundskole | 203 m² | 1998 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Kollegium | 162 m² | 2008 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 136 m² | 1990 | 1998 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Boligbygning til døgninstitution | 128 m² | 1930 | 1972 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Grundskole | 98 m² | 1949 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 685 m² | – | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Undervisning/forskning | 369 m² | – | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Undervisning/forskning | 243 m² | – | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Boligbygning til døgninstitution | 102 m² | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | 56 m² | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |