| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 148 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| MIDTJYSK BOLIGSELSKAB | 100.0%(1/1) | 22.5.1986 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 21423017 | 100.0% | 31.3.1986 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 126 m² |
| 1989 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 126 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Fibercement (eternit) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Fibercement (eternit) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Fibercement (eternit) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Fibercement (eternit) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Fibercement (eternit) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Fibercement (eternit) | Tagpap (fladt tag) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.1986 | Anden overdragelse | – |
| 31.3.1986 | Almindelig fri handel | – |