| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.210 m² | 2017 | – | 5 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Frederikshuset A/S. | 100.0%(1/1) | 8.8.2017 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Boligselskabet Futura Fredericia | 100.0% | 21.7.2015 |
| Anvendelse |
|---|
| Areal |
|---|
| Rum |
|---|
| Varme |
|---|
| 350 | 301 m² | 2 | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 21.7.2015 | Almindelig fri handel | 2.624.400 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 30.6.2015 | Almindelig fri handel | – |