| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| EKELUND HOLDING A/S | 100.0%(1/1) | 24.2.2000 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 120 m² | 1887 | 1999 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 60 m² | 1887 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.1.2000 | Almindelig fri handel | 1.200.000 kr. |