| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 211 m² | 1900 | 2019 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| JCE-Ejendomme ApS | 100.0%(1/1) | 9.7.2017 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| ALMOST WORLDWIDE ApS | 100.0% | 9.7.2017 |
| Tegl (vingetegl) |
| Lager | 139 m² | 1900 | 2020 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 2005 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Lager | – | – | 2020 | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | -94 m² | – | 2019 | -1 | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 9.7.2017 | Almindelig fri handel | – |
| 3.5.2017 | Anden overdragelse | – |
| 18.7.1993 | Almindelig fri handel | 1.250.000 kr. |
| 18.7.1993 | Almindelig fri handel | 1.250.000 kr. |