| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 450 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligkontoret Århus | 100.0%(1/1) | 2.2.1987 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 76633517 | 100.0% | 31.3.1986 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 438 m² |
| 1987 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 328 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 322 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 292 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til fritidsformål | 279 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 252 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 226 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 216 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 216 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til fritidsformål | 158 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 146 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 146 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 104 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1996 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1996 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Drivhus | – | 2019 | – | – | Stål | Glas |
| Udhus | – | 1996 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1996 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 30 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 10 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 10 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 10 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.1986 | Anden overdragelse | – |
| 31.3.1986 | Almindelig fri handel | 2.146.920 kr. |