| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 5.236 m² | 1986 | 1998 | 1 | Betonelementer |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| DUAS Bolig A/S | 100.0%(1/1) | 11.1.2016 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| BYGMA A/S | 100.0% | 31.12.2015 |
| Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 356 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 356 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 356 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 356 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 356 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 356 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 280 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 280 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 279 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 278 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 278 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 278 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 278 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 278 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Dobbelthus | 99 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 99 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 99 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 99 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 99 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 99 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 99 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 99 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 99 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 99 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 99 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 99 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 99 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 99 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 99 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 99 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 99 m² | 2024 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Detailhandel | 64 m² | 1995 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1995 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 356 m² | – | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | – | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | – | – | – | – | – | – |
| Detailhandel | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2015 | Almindelig fri handel | 9.650.000 kr. |
| 31.8.1984 | Almindelig fri handel | 1.100.000 kr. |