| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 176 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Alboa - Almen boligorganisation Aarhus | 100.0%(1/1) | 12.10.2016 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 34005494 | 100.0% | 12.10.2016 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 176 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til fritidsformål | 169 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 118 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 118 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 118 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 118 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 118 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 118 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til fritidsformål | 33 m² | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 12.10.2016 | Almindelig fri handel | – |
| 30.4.1987 | Anden overdragelse | – |
| 30.4.1987 | Almindelig fri handel | 636.028 kr. |