| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontor | 739 m² | 2008 | 2019 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| DJURS-INVEST ApS | 100.0%(1/1) | 28.5.2018 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DJURSLANDS BANK A/S | 100.0% | 12.4.2018 |
| Cementsten |
| Fritliggende enfamiliehus | 110 m² | 1921 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1000 | – | – | – | – |
| Udhus | – | 1000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Kontor | 361 m² | – | 2019 | – | – | – |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 12.4.2018 | Interessesammenfald | 14.298.000 kr. |
| 31.12.2004 | Almindelig fri handel | 3.475.000 kr. |
| 30.4.1998 | Almindelig fri handel | 1.000.000 kr. |