| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.638 m² | 2025 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Ejendomsselskabet Horsensvej 2 ApS | 100.0%(1/1) | 29.5.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 18986094 | 100.0% | 30.4.2022 |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.490 m² | 2025 | – | 3 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Værksted | 1.031 m² | 1949 | 1998 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 465 m² | 1989 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | – | – | – | – | – | – |
| Værksted | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.4.2022 | Almindelig fri handel | 9.000.000 kr. |
| 30.6.1999 | Almindelig fri handel | 2.500.000 kr. |