| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 163 m² | 2022 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| H2O properties ApS | 100.0%(1/1) | 14.11.2019 |
| Fritliggende enfamiliehus | 121 m² | 1961 | 1984 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Carport | – | 2022 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 11.11.2019 | Almindelig fri handel | 1.175.000 kr. |
| 31.3.1998 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |