| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 9.800 m² | 2020 | – | 6 | Glas | Grønt tag (levende planter) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Københavns Kommune | 100.0%(1/1) | 23.3.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Boligselskabet Domea København | 100.0% | 4.12.2019 |
| UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S | 100.0% | 30.6.2017 |
| Anvendelse |
|---|
| Areal |
|---|
| Rum |
|---|
| Varme |
|---|
| Daginstitution | 1.029 m² | 16 | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 4.12.2019 | Almindelig fri handel | 42.061.664 kr. |
| 30.6.2017 | Almindelig fri handel | 4.214.488 kr. |
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | – |