| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 2.940 m² | 1931 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| HEICOSAN ApS | 100.0%(1/1) | 17.10.1979 |
| Værksted |
| 449 m² |
| 1931 |
| 1987 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Lager | 263 m² | 1931 | 1992 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 214 m² | 1931 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Værksted | 209 m² | 1995 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Værksted | 195 m² | 2004 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 156 m² | 2001 | 2012 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 156 m² | 2001 | 2012 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Anden bygning til landbrug, industri etc. | 403 m² | – | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | 2012 | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1978 | Almindelig fri handel | 671.000 kr. |