| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Nørager Sogns Beboerforening | 100.0%(1/1) | 9.4.1970 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 31810647 | 100.0% | 9.4.1970 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsamlingshus | 335 m² | 1900 | 1979 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 9.4.1970 | Ikke oplyst | – |
| 9.4.1970 | Anden overdragelse | – |
| 9.4.1970 | Anden overdragelse | – |