| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boligbygning til døgninstitution | 2.068 m² | 1974 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Boligbygning til døgninstitution | 301 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| NØRRESUNDBY BOLIGSELSKAB | 100.0%(1/1) | 9.12.2003 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 62034114 | 100.0% | 30.11.2002 |
| 1974 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Boligbygning til døgninstitution | 301 m² | 1974 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 69 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 66 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 69 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 78 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 66 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 69 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 78 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 66 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 69 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 69 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 69 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 70 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 70 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 69 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 70 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 66 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 69 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 70 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 70 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 70 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 69 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 78 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 70 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 66 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 70 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 66 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 78 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 70 m² | 1 | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.2002 | Almindelig fri handel | 11.000.000 kr. |
| 31.3.1976 | Almindelig fri handel | – |