| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollegium | 5.456 m² | 2012 | – | 5 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BOSERA | 100.0%(1/1) | 7.12.2025 |
| KOLLEGIEBOLIGSELSKABET | 0.0%(0/1) | 7.12.2025 |
| Anvendelse |
|---|
| Areal |
|---|
| Rum |
|---|
| Varme |
|---|
| Kollegium | 40 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 46 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 52 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 50 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 50 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 50 m² | 1 | – |
| Kollegium | 50 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 50 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 50 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 46 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 50 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 45 m² | 1 | – |
| Kollegium | 50 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 46 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 46 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 50 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 50 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 46 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 37 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 50 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Kollegium | 50 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 47 m² | 1 | – |
| Kollegium | 48 m² | 1 | – |
| Anden bygning til fritidsformål | 258 m² | 5 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
| Kollegium | 37 m² | 1 | – |
| Kollegium | 49 m² | 1 | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 7.12.2025 | Ikke oplyst | – |
| 31.8.2011 | Almindelig fri handel | – |