| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 144 m² | 2019 | – | 1 | Glas | Metal |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| AL2Bolig | 100.0%(1/1) | 20.2.2012 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Favrskov Kommune | 100.0% | 31.12.2010 |
| Dobbelthus | 144 m² | 2019 | – | 1 | Glas | Metal |
| Dobbelthus | 144 m² | 2019 | – | 1 | Glas | Metal |
| Dobbelthus | 144 m² | 2019 | – | 1 | Glas | Metal |
| Dobbelthus | 144 m² | 2019 | – | 1 | Glas | Metal |
| Dobbelthus | 144 m² | 2018 | – | 1 | Glas | Metal |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2010 | Almindelig fri handel | 2.780.000 kr. |
| 3.1.1979 | Anden overdragelse | – |