| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 211 m² | 1989 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligselskabet af 2014 | 100.0%(1/1) | 27.5.2015 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 18232014 | 100.0% | 31.12.2014 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 184 m² | 1989 | 1998 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 174 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 154 m² | 1989 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 67 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1997 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2014 | Almindelig fri handel | – |
| 30.12.1987 | Almindelig fri handel | 480.924 kr. |