| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Roslev Borger Handels & Håndværkerforening | 100.0% | 2.11.2020 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 140 m² | 1900 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1998 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.5.2019 | Almindelig fri handel | 10.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 31.5.2000 | Almindelig fri handel | 579.718 kr. |